Bootscharter und Kreuzfahrten - Fishing
Großer Angelausflug im Süden von Koh Samui
Ab | Koh Samui |
Tourenart | Gruppe und Privat |
Läuft auf | Jeden Tag |
Startzeit | 10:00 |
2,500 - 14,600 ฿
Buchen
Schnellboot „Anda“
Ab | Koh Samui |
Länge | 39 ab {2} ft |
Geschwindigkeit | 27 - 35 Knoten |
Max. Gäste | 22 Personen |
20,000 - 34,000 ฿
Buchen
Schnellboot „Sting“
Ab | Koh Samui |
Marke / Modell | Gulf craft 36 |
Länge | 36 ab {2} ft |
Geschwindigkeit | 30 - 40 Knoten |
Max. Gäste | 14 Personen |
15,000 - 37,000 ฿
Buchen
Kumpel
Ab | Koh Samui |
Länge | 52 ab {2} ft |
Geschwindigkeit | 10 - 17 Knoten |
Max. Gäste | 45 Personen |
Kabinen | 2 Kabinen |
Crew | 5 Personen |
Baujahr | 2018 |
Reiseführer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
43,000 - 105,000 ฿
Buchen
König
Ab | Koh Samui, Koh Phangan |
Geschwindigkeit | 12 - 15 Knoten |
Kabinen | 1 Kabine |
Crew | 2 Personen |
2,000 - 29,500 ฿
Buchen
Angthong und Koh Tao mit privatem Schnellboot und Angeln
Ab | Koh Samui |
Tourenart | Private Tour |
Läuft auf | Jeden Tag |
34,000 - 48,000 ฿
Buchen
Zweimotoriges Schnellboot Ruby Grace
Ab | Koh Samui |
Marke / Modell | Sports cruiser |
Länge | 38 ab {2} ft |
Geschwindigkeit | 30 - 37 Knoten |
Max. Gäste | 12 Personen |
Crew | 2 Personen |
35,000 - 42,000 ฿
Buchen
Privates Angeln auf Koh Phangan mit einem Fischerboot
Ab | Koh Phangan |
Tourenart | Private Tour |
Läuft auf | Jeden Tag |
8,000 - 8,500 ฿
Buchen
Motoryacht Lisa
Ab | Koh Samui, Koh Phangan |
Marke / Modell | Fairline |
Länge | 48 ab {2} ft |
Max. Gäste | 13 Personen |
75,000 - 130,000 ฿
Buchen